Photovoltaik und Solaranlagen im Verwaltungskreis Emmental
Die einzige Zeile im Kanton, die mit Mehrwertsteuer publiziert — und darum leicht misszuverstehen.
Die Localnet in Burgdorf weist ihren Preis als 29.66 Rappen mit Mehrwertsteuer aus; ohne sind es 27.44. Das ist aber erst die halbe Umrechnung: Beide Zahlen sind Arbeitspreise. Rechnet man die festen Posten dazu — Grundpreis 10.80 und Messtarif rund 6.05 Franken im Monat —, ergibt sich der Vollpreis von 31.93 Rappen, mit dem die Aufsichtsbehörde Gemeinden vergleicht. In Burgdorf stecken also zwei Fallen übereinander.
Was der Strom im Verwaltungskreis Emmental kostet
Alle Gemeinden des Bezirks auf einer Grundlage — dem Vollpreis der Elektrizitätskommission.
| Gemeinde | Bezug 2026 | Werk | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| GemeindeAefligen | Bezug 202630.82 Rp. | WerkGenossenschaft Elektra, Jegenstorf | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeAlchenstorf | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeBurgdorf | Bezug 202627.44 Rp. | WerkLocalnet | AnmerkungArbeitspreis, unsere Umrechnung; die Localnet publiziert 29.66 mit MwSt. Vollpreis H4: 31.93 Rp. |
| GemeindeErsigen | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeHasle bei Burgdorf | Bezug 202627.70 / 36.47 Rp. | WerkBKW Energie AG / Elektra Schwanden i.E. Genossenschaft | Anmerkungzwei Netzbetreiber — hier entscheidet die Adresse, nicht die Gemeinde |
| GemeindeHeimiswil | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeHellsau | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeHindelbank | Bezug 202630.83 Rp. | WerkGenossenschaft Elektra, Jegenstorf | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeHöchstetten | Bezug 202626.20 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeKernenried | Bezug 202630.78 Rp. | WerkGenossenschaft Elektra, Jegenstorf | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeKirchberg (BE) | Bezug 202634.48 Rp. | WerkEnerCom Kirchberg AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeKoppigen | Bezug 202632.50 Rp. | WerkGenossenschaft Elektra Koppigen-Willadingen | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeKrauchthal | Bezug 202630.78 Rp. | WerkGenossenschaft Elektra, Jegenstorf | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeLyssach | Bezug 202630.83 Rp. | WerkGenossenschaft Elektra, Jegenstorf | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeOberburg | Bezug 202635.14 Rp. | WerkEnergie- und Wasserversorgung Oberburg | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeRüdtligen-Alchenflüh | Bezug 202629.93 Rp. | WerkGenossenschaft Elektra, Jegenstorf | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeRumendingen | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeRüti bei Lyssach | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeWilladingen | Bezug 202632.50 Rp. | WerkGenossenschaft Elektra Koppigen-Willadingen | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeWynigen | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeBätterkinden | Bezug 202627.70 / 29.93 Rp. | WerkBKW Energie AG / Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | Anmerkungzwei Netzbetreiber — hier entscheidet die Adresse, nicht die Gemeinde |
| GemeindeUtzenstorf | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeWiler bei Utzenstorf | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeZielebach | Bezug 202627.30 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeEggiwil | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeLangnau im Emmental | Bezug 202628.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeLauperswil | Bezug 202626.20 / 29.00 Rp. | WerkBKW Energie AG / Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbach | Anmerkungzwei Netzbetreiber — hier entscheidet die Adresse, nicht die Gemeinde |
| GemeindeRöthenbach im Emmental | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeRüderswil | Bezug 202627.20 / 33.55 / 36.47 Rp. | WerkBKW Energie AG / Elektra Rüderswil Genossenschaft / Elektra Schwanden i.E. Genossenschaft | Anmerkungdrei Netzbetreiber — hier entscheidet die Adresse, nicht die Gemeinde |
| GemeindeSchangnau | Bezug 202626.20 / 31.83 Rp. | WerkBKW Energie AG / Elektrizitätsgenossenschaft Schangnau | Anmerkungzwei Netzbetreiber — hier entscheidet die Adresse, nicht die Gemeinde |
| GemeindeSignau | Bezug 202627.70 / 29.75 Rp. | WerkBKW Energie AG / Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbach | Anmerkungzwei Netzbetreiber — hier entscheidet die Adresse, nicht die Gemeinde |
| GemeindeTrub | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeTrubschachen | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeAffoltern im Emmental | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeDürrenroth | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeLützelflüh | Bezug 202627.70 / 36.47 Rp. | WerkBKW Energie AG / Elektra Schwanden i.E. Genossenschaft | Anmerkungzwei Netzbetreiber — hier entscheidet die Adresse, nicht die Gemeinde |
| GemeindeRüegsau | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeSumiswald | Bezug 202634.60 Rp. | WerkEnergie AG Sumiswald | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeTrachselwald | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
«Nicht belegt» heisst: kein geprüftes Preisblatt des Werks für 2026. Wir setzen dort keine Zahl aus der Nachbargemeinde ein. Alle Rappenangaben ohne Mehrwertsteuer, sofern nicht anders vermerkt; wo wir umgerechnet haben, steht es dabei.
Warum wir jede Zahl mit dem Steuerhinweis versehen
Ein Preis mit Mehrwertsteuer liegt 8.1 Prozent über demselben Preis ohne. Bei rund 30 Rappen sind das gut zwei Rappen — genug, um eine Gemeinde in einer Rangliste um mehrere Plätze zu verschieben. Genau deshalb steht auf allen unseren Seiten bei jeder Zahl, welche Basis gemeint ist, und wo wir umgerechnet haben, sagen wir es.
Für Ihre eigene Rechnung ist der Wert mit Steuer der richtige, denn den bezahlen Sie. Für den Vergleich zwischen Gemeinden ist der Wert ohne Steuer der richtige, weil ihn alle Werke gleich bilden. Wir führen beide.
Wer im Verwaltungskreis Emmental an ein Solardach zahlt
Vier Kassen kämen in Frage. Gezahlt wird nicht auf allen.
| Kasse | Was belegt ist | Was daraus folgt |
|---|---|---|
| KasseBund, Pronovo | Was belegt istEinmalvergütung: unter 30 Kilowatt 360 Franken je Kilowatt angebaut, 400 dachintegriert; ab 30 Kilowatt 300 angebaut. Neigungsbonus ab 75 Grad 400 beziehungsweise 200 Franken, ohne Eigenverbrauch 450. | Was daraus folgtMassgebend ist der Tag der Inbetriebnahme; die geltenden Ansätze laufen bis zum 31. März. Anmeldung und Fristen übernehmen wir. |
| KasseKanton Bern | Was belegt istNichts für Solarstrom. Der Leitfaden zum Förderprogramm, Fassung April 2025, nennt Sanierung nach GEAK und Minergie, Wärmepumpen, Holzheizungen, Wärmenetze, Ladeinfrastruktur und thermische Solaranlagen — Photovoltaik und Batterien kommen auf der Massnahmenliste nicht vor. | Was daraus folgtWer dafür einen Kantonsbeitrag verspricht, hat den Leitfaden nicht aufgeschlagen. Im Kanton Bern liegt das Geld bei den Gemeinden — und die Unterschiede sind gross. |
| KasseIhre Gemeinde | Was belegt istIm Verwaltungskreis ist uns bisher kein bezifferbares Photovoltaik-Programm einer Gemeinde belegt. | Was daraus folgtDarum steht hier keine Zahl. Wer Ihnen einen Zuschuss verspricht, soll ihn belegen — Ihr Partnerbetrieb fragt vor dem Rechnen nach. |
| KasseDas örtliche Werk | Was belegt istDie meisten Berner Werke vergüten nach dem Quartalspreis mit der Untergrenze von 6.00 Rappen. Den Unterschied macht der Herkunftsnachweis: 1.50 Rappen in Langenthal, 2.00 bei BKW und ESB, 3.00 in Lyss, 3.50 in Münsingen. | Was daraus folgtZwei Rappen Unterschied auf 7'000 eingespeisten Kilowattstunden sind 140 Franken im Jahr. Der Satz Ihres Werks steht auf der Gemeindeseite, sobald er geprüft ist. |
Drei Punkte zum Verwaltungskreis Emmental
01Welche Zahl gilt für meine Rechnung?
Beide, aber für Verschiedenes. Je Kilowattstunde zahlen Sie 29.66 Rappen mit Mehrwertsteuer, 27.44 ohne — das ist der Arbeitspreis und zugleich das, was Eigenverbrauch spart. Für den Vergleich mit anderen Gemeinden gilt der Vollpreis von 31.93 Rappen; darin stecken die festen Posten von rund 202 Franken im Jahr, die Sie unabhängig vom Verbrauch zahlen.
02Ist Burgdorf günstig oder teuer?
Im oberen Drittel, und das lässt sich jetzt genau sagen: Burgdorf steht mit 31.93 Rappen auf Rang 294 von 334 Berner Gemeinden. Der Kanton reicht von 23.61 Rappen in Lauterbrunnen bis 41.09 in Teuffenthal — 17.48 Rappen Unterschied. Beim Arbeitspreis von 27.44 sieht es freundlicher aus; verglichen werden darf aber nur innerhalb einer Grundlage.
03Was zahlt die Gemeinde dazu?
Im Emmental ist uns kein bezifferbares Gemeindeprogramm belegt. Vom Bund kommen 360 Franken je Kilowatt, vom Kanton nichts.
Zwei Rappen Unterschied entstehen schon durch die Steuer — beim Anlagenpreis geht es um Tausende.
Postleitzahl eingeben, sieben Fragen beantworten, bis zu drei vergleichbare Angebote erhalten — ohne Kosten, ohne Telefonwerbung.
Datenstand 2. September 2026. Bezugspreise und Rückliefersätze aus den Preisblättern der jeweiligen Werke; wo eine Umrechnung nötig war, ist sie in der Tabelle vermerkt und mit 8.1 Prozent Mehrwertsteuer gerechnet. Gemeindezahl des Bezirks nach dem Gemeindeverzeichnis. Publikationspflicht der Werke: Art. 12 Abs. 1 Stromversorgungsgesetz und Art. 7b Abs. 1 Stromversorgungsverordnung. Förderung: Pronovo — Einmalvergütung · Kanton Bern — Förderprogramm Energie, Fassung April 2025 · Art. 12 Energieverordnung — Mindestvergütung. Vergleichswerte aus unseren eigenen Gemeinde- und Kantonsseiten. Alle Frankenbeträge sind unsere eigene Rechnung. Wir prüfen diese Seite quartalsweise nach.