Photovoltaik und Solaranlagen im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli
Achtundzwanzig Gemeinden zwischen zwei Seen — und viel Winterschatten.
Der Verwaltungskreis reicht von Interlaken bis ins Haslital. Ein geprüftes Preisblatt für 2026 liegt uns noch nicht vor. Dafür ist hier eine andere Frage wichtiger als anderswo: Wie viel Sonne bekommt Ihr Dach im Winter, wenn der Berg davorsteht?
Was der Strom im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli kostet
Alle Gemeinden des Bezirks auf einer Grundlage — dem Vollpreis der Elektrizitätskommission.
| Gemeinde | Bezug 2026 | Werk | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| GemeindeBeatenberg | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeBönigen | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeBrienz (BE) | Bezug 202628.73 Rp. | WerkEinwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeBrienzwiler | Bezug 202635.33 Rp. | WerkGemeinde Brienzwiler, Elektrizität | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeDärligen | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeGrindelwald | Bezug 202626.22 / 26.70 Rp. | WerkJungfraubahn AG / BKW Energie AG | Anmerkungzwei Netzbetreiber — hier entscheidet die Adresse, nicht die Gemeinde |
| GemeindeGsteigwiler | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeGündlischwand | Bezug 202625.72 Rp. | WerkJungfraubahn AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeHabkern | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeHofstetten bei Brienz | Bezug 202626.20 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeInterlaken | Bezug 202629.21 Rp. | WerkIndustrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4; Einheitstarif seit 1.1.2026, HKN 2.50 Rp. |
| GemeindeIseltwald | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeLauterbrunnen | Bezug 202623.61 / 25.72 Rp. | WerkEWL Genossenschaft / Jungfraubahn AG | Anmerkungzwei Netzbetreiber — hier entscheidet die Adresse, nicht die Gemeinde |
| GemeindeLeissigen | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeLütschental | Bezug 202625.72 Rp. | WerkJungfraubahn AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeMatten bei Interlaken | Bezug 202629.21 Rp. | WerkIndustrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeNiederried b. Interlaken | Bezug 202626.20 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeOberried am Brienzersee | Bezug 202626.20 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeRinggenberg (BE) | Bezug 202626.20 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeSaxeten | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeSchwanden bei Brienz | Bezug 202626.20 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeUnterseen | Bezug 202629.21 Rp. | WerkIndustrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeWilderswil | Bezug 202632.13 Rp. | WerkEinwohnergemeinde Wilderswil, Elektrizitätsversorgung | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeGuttannen | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeHasliberg | Bezug 202626.20 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeInnertkirchen | Bezug 202627.70 Rp. | WerkBKW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeMeiringen | Bezug 202627.70 / 30.57 Rp. | WerkBKW Energie AG / Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen | Anmerkungzwei Netzbetreiber — hier entscheidet die Adresse, nicht die Gemeinde |
| GemeindeSchattenhalb | Bezug 202626.20 / 30.57 Rp. | WerkBKW Energie AG / Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen | Anmerkungzwei Netzbetreiber — hier entscheidet die Adresse, nicht die Gemeinde |
«Nicht belegt» heisst: kein geprüftes Preisblatt des Werks für 2026. Wir setzen dort keine Zahl aus der Nachbargemeinde ein. Alle Rappenangaben ohne Mehrwertsteuer, sofern nicht anders vermerkt; wo wir umgerechnet haben, steht es dabei.
Im Gebirge zählt die Verschattung mehr als der Tarif
Ein Dach am Talboden kann im Dezember stundenlang im Bergschatten liegen, während eines hundert Meter höher voll in der Sonne steht. Solche Unterschiede bewegen den Jahresertrag um mehr, als jeder Tarifunterschied im Kanton ausmacht. Eine seriöse Offerte für diese Region enthält darum eine Verschattungsanalyse, nicht nur eine Dachfläche mal Standardertrag.
Steilere Module helfen doppelt: Sie fangen die tief stehende Wintersonne besser ein und lassen Schnee abrutschen. Der Bund zahlt für Anlagen ab 75 Grad Neigung sogar einen Zuschlag — 400 statt 360 Franken je Kilowatt bei angebauten Anlagen. Fragen Sie danach.
Wer im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli an ein Solardach zahlt
Vier Kassen kämen in Frage. Gezahlt wird nicht auf allen.
| Kasse | Was belegt ist | Was daraus folgt |
|---|---|---|
| KasseBund, Pronovo | Was belegt istEinmalvergütung: unter 30 Kilowatt 360 Franken je Kilowatt angebaut, 400 dachintegriert; ab 30 Kilowatt 300 angebaut. Neigungsbonus ab 75 Grad 400 beziehungsweise 200 Franken, ohne Eigenverbrauch 450. | Was daraus folgtMassgebend ist der Tag der Inbetriebnahme; die geltenden Ansätze laufen bis zum 31. März. Anmeldung und Fristen übernehmen wir. |
| KasseKanton Bern | Was belegt istNichts für Solarstrom. Der Leitfaden zum Förderprogramm, Fassung April 2025, nennt Sanierung nach GEAK und Minergie, Wärmepumpen, Holzheizungen, Wärmenetze, Ladeinfrastruktur und thermische Solaranlagen — Photovoltaik und Batterien kommen auf der Massnahmenliste nicht vor. | Was daraus folgtWer dafür einen Kantonsbeitrag verspricht, hat den Leitfaden nicht aufgeschlagen. Im Kanton Bern liegt das Geld bei den Gemeinden — und die Unterschiede sind gross. |
| KasseIhre Gemeinde | Was belegt istIm Verwaltungskreis ist uns bisher kein bezifferbares Photovoltaik-Programm einer Gemeinde belegt. | Was daraus folgtDarum steht hier keine Zahl. Wer Ihnen einen Zuschuss verspricht, soll ihn belegen — Ihr Partnerbetrieb fragt vor dem Rechnen nach. |
| KasseDas örtliche Werk | Was belegt istDie meisten Berner Werke vergüten nach dem Quartalspreis mit der Untergrenze von 6.00 Rappen. Den Unterschied macht der Herkunftsnachweis: 1.50 Rappen in Langenthal, 2.00 bei BKW und ESB, 3.00 in Lyss, 3.50 in Münsingen. | Was daraus folgtZwei Rappen Unterschied auf 7'000 eingespeisten Kilowattstunden sind 140 Franken im Jahr. Der Satz Ihres Werks steht auf der Gemeindeseite, sobald er geprüft ist. |
Drei Punkte zum Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli
01Lohnt sich Photovoltaik im Berggebiet?
Oft besser als im Mittelland: mehr Sonnenstunden, kühlere Module mit besserem Wirkungsgrad, im Winter Reflexion vom Schnee. Entscheidend ist die Verschattung — und die ist von Dach zu Dach verschieden.
02Was ist der Neigungsbonus?
Ein Zuschlag des Bundes für steil aufgestellte Anlagen ab 75 Grad: 400 statt 360 Franken je Kilowatt angebaut, 200 statt 300 ab 30 Kilowatt. Er soll Winterstrom fördern.
03Wann kommt der Tarif für Interlaken?
Sobald wir das Preisblatt des zuständigen Werks geprüft haben. Bis dahin steht hier keine Zahl — auch keine aus dem Nachbarkreis.
Erst die Verschattung, dann die Module.
Postleitzahl eingeben, sieben Fragen beantworten, bis zu drei vergleichbare Angebote erhalten — ohne Kosten, ohne Telefonwerbung.
Datenstand 2. September 2026. Bezugspreise und Rückliefersätze aus den Preisblättern der jeweiligen Werke; wo eine Umrechnung nötig war, ist sie in der Tabelle vermerkt und mit 8.1 Prozent Mehrwertsteuer gerechnet. Gemeindezahl des Bezirks nach dem Gemeindeverzeichnis. Publikationspflicht der Werke: Art. 12 Abs. 1 Stromversorgungsgesetz und Art. 7b Abs. 1 Stromversorgungsverordnung. Förderung: Pronovo — Einmalvergütung · Kanton Bern — Förderprogramm Energie, Fassung April 2025 · Art. 12 Energieverordnung — Mindestvergütung. Vergleichswerte aus unseren eigenen Gemeinde- und Kantonsseiten. Alle Frankenbeträge sind unsere eigene Rechnung. Wir prüfen diese Seite quartalsweise nach.