Photovoltaik und Solaranlagen im Bezirk Gösgen
Unter den zwölf teuersten Gemeinden des Kantons — und genau das macht die Anlage stark.
In Trimbach verrechnet die Aare Versorgungs AG 32.34 Rappen je Kilowattstunde. Nur Balsthal liegt höher. Für ein Solardach ist das kein Nachteil, sondern das Gegenteil: Jede Kilowattstunde, die Sie selbst verbrauchen, spart hier fast einen Drittel Franken.
Was der Strom im Bezirk Gösgen kostet
Alle Gemeinden des Bezirks auf einer Grundlage — dem Vollpreis der Elektrizitätskommission.
| Gemeinde | Bezug 2026 | Werk | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| GemeindeHauenstein-Ifenthal | Bezug 202632.34 Rp. | WerkAare Versorgungs AG (AVAG) | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeKienberg | Bezug 202627.89 Rp. | WerkAEW Energie AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeLostorf | Bezug 202632.19 Rp. | WerkAare Versorgungs AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4; Wahltarif zahlt 12–15 Uhr nur 5.50 Rp. |
| GemeindeNiedergösgen | Bezug 202632.26 Rp. | WerkAare Versorgungs AG (AVAG) | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeObergösgen | Bezug 202632.31 Rp. | WerkAare Versorgungs AG (AVAG) | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeStüsslingen | Bezug 202632.69 Rp. | WerkAare Versorgungs AG (AVAG) | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeTrimbach | Bezug 202632.34 Rp. | WerkAare Versorgungs AG | Anmerkungohne MwSt; Rücklieferung Quartalspreis, min. 6.00 |
| GemeindeWinznau | Bezug 202632.34 Rp. | WerkAare Versorgungs AG (AVAG) | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeWisen (SO) | Bezug 202632.34 Rp. | WerkAare Versorgungs AG (AVAG) | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
| GemeindeErlinsbach (SO) | Bezug 202627.17 Rp. | WerkEniwa AG | Anmerkungohne MwSt, Vollpreis H4 |
Alle Gemeinden des Bezirks stehen jetzt in der Tabelle. Grundlage ist der Vollpreis H4 der Eidgenössischen Elektrizitätskommission für 2026 — die einzige Grösse, die für jede Schweizer Gemeinde gleich gebildet ist. Alle Rappenangaben ohne Mehrwertsteuer, sofern nicht anders vermerkt; wo wir umgerechnet haben, steht es dabei.
Wo Strom teuer ist, amortisiert sich die Anlage am schnellsten
Der Abstand zwischen Bezug und gesicherter Einspeisung beträgt in Trimbach 26.34 Rappen. Bei 3'000 selbst genutzten Kilowattstunden sind das 790 Franken gesparter Bezug im Jahr — allein aus dem Eigenverbrauch, ohne die Rücklieferung. In einer Gemeinde mit 27 Rappen wären es rund 630.
Der teure Tarif ist damit das beste Argument für die Anlage, das dieser Bezirk hat. Er ist zugleich das beste Argument für einen Speicher, weil jede zusätzlich in den Abend verschobene Kilowattstunde denselben hohen Wert hat.
Wer im Bezirk Gösgen an ein Solardach zahlt
Vier Kassen kämen in Frage. Gezahlt wird nicht auf allen.
| Kasse | Was belegt ist | Was daraus folgt |
|---|---|---|
| KasseBund, Pronovo | Was belegt istEinmalvergütung: unter 30 Kilowatt 360 Franken je Kilowatt angebaut, 400 dachintegriert; ab 30 Kilowatt 300 angebaut. Neigungsbonus ab 75 Grad 400 beziehungsweise 200 Franken, ohne Eigenverbrauch 450. | Was daraus folgtMassgebend ist der Tag der Inbetriebnahme; die geltenden Ansätze laufen bis zum 31. März. Anmeldung und Fristen übernehmen wir. |
| KasseKanton Solothurn | Was belegt istNichts. Das Energieförderprogramm ab 1. Januar 2025 zahlt an Wärmedämmung, Holzheizungen, Wärmepumpen und thermische Solaranlagen — Photovoltaik und Speicher fehlen im Katalog wie im Fördergeldrechner. | Was daraus folgtOb 2026 ein überarbeitetes Programm folgte, ist uns nicht belegt. Für die Anlage auf dem Einfamilienhaus bleibt allein die Einmalvergütung des Bundes. |
| KasseIhre Gemeinde | Was belegt istIm Bezirk Gösgen ist uns bisher kein bezifferbares Photovoltaik-Programm einer Gemeinde belegt. | Was daraus folgtDarum steht hier keine Zahl. Wer Ihnen einen Zuschuss verspricht, soll ihn belegen — Ihr Partnerbetrieb fragt vor dem Rechnen nach. |
| KasseDas örtliche Werk | Was belegt istIm Kanton Solothurn liegt das Geld beim Herkunftsnachweis: Olten vergütet dafür bis 6.00 Rappen je Kilowattstunde, Solothurn 4.00 bis 30 kVA, Grenchen 2.50 bis 100 kWp. Bei den BKW-Gemeinden gibt es die 2.00 Rappen nur mit naturemade star. | Was daraus folgtDas ist mehr, als der Kanton je zahlen würde. Wer den Herkunftsnachweis verschenkt, verschenkt den grössten Förderposten, den es hier gibt. |
Drei Punkte zum Bezirk Gösgen
01Wie schnell rechnet sich das?
Das hängt am Anlagenpreis, den wir nicht kennen, bevor die Offerten da sind. Was wir kennen, ist die Einnahmenseite: 26.34 Rappen je selbst genutzter und mindestens 6.00 je eingespeister Kilowattstunde.
02Lohnt sich hier ein Speicher?
Bei diesem Abstand früher als in den meisten Gemeinden. Jede Kilowattstunde, die der Speicher in den Abend verschiebt, ist 26.34 Rappen wert statt 6.00.
03Zahlt der Kanton etwas dazu?
Nichts. Das Solothurner Energieförderprogramm kennt Photovoltaik nicht. Vom Bund kommen 360 Franken je Kilowatt, dazu der Herkunftsnachweis des Werks.
Teurer Bezug — das ist hier das Argument fürs Dach.
Postleitzahl eingeben, sieben Fragen beantworten, bis zu drei vergleichbare Angebote erhalten — ohne Kosten, ohne Telefonwerbung.
Datenstand 2. September 2026. Bezugspreise und Rückliefersätze aus den Preisblättern der jeweiligen Werke; wo eine Umrechnung nötig war, ist sie in der Tabelle vermerkt und mit 8.1 Prozent Mehrwertsteuer gerechnet. Gemeindezahl des Bezirks nach dem Gemeindeverzeichnis. Publikationspflicht der Werke: Art. 12 Abs. 1 Stromversorgungsgesetz und Art. 7b Abs. 1 Stromversorgungsverordnung. Förderung: Pronovo — Einmalvergütung · Kanton Solothurn — Energieförderprogramm · Art. 12 Energieverordnung — Mindestvergütung. Vergleichswerte aus unseren eigenen Gemeinde- und Kantonsseiten. Alle Frankenbeträge sind unsere eigene Rechnung. Wir prüfen diese Seite quartalsweise nach.